IMAGICAトータルサービス テック事業部 パンフレット・チラシ・はがきなど、少量多品種型対応のオフセット印刷を承ります
料金表 作業フロー 会社概要 お問い合わせ
PRICE LIST
料金表
完全データ入稿から中2日で納品
料金表 お問い合わせ・ご注文
数量/頁 A4-1頁
(片面)
A4-2頁
(両面)
B4-1頁
(片面)
B4-2頁
(両面)
A3-1頁
(片面)
A3-2頁
(両面)
A3-2頁
両面
(2ツ折加工)
4C/0 4C/4C 4C/0 4C/4C 4C/0 4C/4C 4C/4C
200枚 27,300 48,300 32,760 57,960 40,950 72,450 79,800
300枚 28,350 49,035 34,020 58,884 42,525 73,500 80,850
500枚 29,400 49,875 35,280 59,850 44,100 74,760 82,215
1,000枚 31,290 51,450 37,548 61,740 46,935 77,175 85,050
2,000枚 35,700 56,175 42,840 67,410 53,550 84,000 92,400
3,000枚 39,900 60,900 47,880 73,080 59,850 91,350 100,800
5,000枚 48,300 70,350 57,960 84,420 72,450 105,000 115,500
8,000枚 63,000 96,600 75,600 115,920 94,500 144,900 159,600
10,000枚 70,140 111,090 84,168 133,308 105,210 166,635 183,750
20,000枚 104,475 171,990 125,370 206,388 156,450 257,985 283,500
※刷版、用紙、印刷、断裁、消費税込みの価格です。
料金表 お問い合わせ・ご注文
数量/内容 2ツ折 巻3ツ折 巻4ツ折 2穴あけ ミシン入れ
〜1,000部 3,150 3,150 3,675 2,100 3,150
2,000部 3,780 3,990 4,200 2,625 3,990
3,000部 4,725 5,040 5,250 3,150 5,040
5,000部 6,300 6,825 7,350 3,780 6,825
7,000部 8,190 8,890 9,340 4,670 9,000
10,000部 9,975 10,500 11,550 4,725 10,500
20,000部 18,900 19,950 21,000 5,775 19,950
30,000部 27,300 29,400 31,500 6,300 29,400
50,000部 42,840 44,100 47,250 8,400 44,100
70,000部 57,750 63,000 67,200 13,650 63,000
100,000部 84,000 88,200 92,400 17,850 88,200
100,000部〜 @0.79 @0.81 @0.88 @0.16 @0.81
※上記以外の製本加工
観音折り、DM折り、中綴じ、平綴じ、無線綴じ、4ツ穴あけ、ドンコ穴あけ、 ナンバリング、箔押し、筋押し、コーティング加工(ビニール引き)、プレスコート加工、PP貼加工等は別途お見積もりをさせて頂きます。
どうぞご相談、ご用命ください。
運賃表
サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄
60 1,160 840 740 740 740 740 740 840 950 1,050 1,160 1,260
80 1,370 1,050 950 950 950 950 950 1,050 1,160 1,260 1,370 1,790
100 1,580 1,260 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,260 1,370 1,470 1,580 2,310
120 1,790 1,470 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,470 1,580 1,680 1,790 2,840
140 2,000 1,680 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,680 1,790 1,890 2,000 3,360
160 2,210 1,890 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,890 2,000 2,100 2,210 3,890
※別途梱包手数料として、別途\2,000(全国一律)かかります。
運賃表の見方 サイズの規格は、商品ケースのタテとヨコと高さを合計したものになります。また、地帯区分につきましては、下記を参照ください。
サイズ規格
A+B+C
サイズ規格図
サイズ表
サイズ A+B+C 重量
60サイズ 60cmまで 2Kgまで
80サイズ 80cmまで 5Kgまで
100サイズ 100cmまで 10Kgまで
120サイズ 120cmまで 15Kgまで
140サイズ 140cmまで 20Kgまで
160サイズ 160cmまで 25Kgまで

PAGETOP

Copyright(C) 2006 IMAGICA TOTAL SERVICE Corp. All Rights Reserved.